On Thursday the voters made the biggest decision on the country's future. By Friday the nation woke to the news that the we decided to leave the EU. The country of 17.41m people or 51.9% voted Leave and 16.14m people or 48.1% Remain. While the fallout from the vote is still having its repercussions we decided to took at the results itself. We have selected few of the Asian dominant places at random out of the 382 local authorities to give a snapshot of the vote.
Asian strongholds nationwide
Luton: Turnout: 84,481 (66.21%). Leave Majority 11,065 (13.10%)
Watford: Turnout: 46,586 (71.62%). Leave Majority 252 (0.54%)
Leicester: Turnout: 138,972 (65.00%). Remain Majority 2,988 (2.15%)
Bolton: Turnout: 138,080 (70.06%). Leave Majority 22,902 (16.59%)
Burnley: Turnout: 43,316 (67.19%). Leave Majority 14,392 (33.23%)
Liverpool: Turnout: 203,554 (64.03%). Remain Majority 33,352 (16.38%)
Manchester: Turnout: 201,814 (59.70%). Remain Majority 41,832 (20.73%)
Oldham: Turnout: 107,403 (67.94%). Leave Majority 23,335 (21.73%)
Preston Turnout: 64,745 (68.67%). Leave Majority 4,291 (6.63%)
Rochdale: Turnout: 103,231 (65.92%). Leave Majority 20,797 (20.15%)
Salford: Turnout: 109,815 (63.23%). Leave Majority 14,955 (13.62%)
Crawley: Turnout: 53,835 (73.18%). Leave Majority 9,059 (16.83%)
Epsom & Ewell: Turnout: 45,303 (80.36%). Remain Majority 1,889 (4.17%)
Guilford: Turnout: 78,613 (73.97%). Remain Majority 9,697 (12.34%)
Milton Keynes: Turnout: 130,456 (73.61%). Leave Majority 3,670 (2.81%)
Slough: Turnout: 54,542 (62.07%). Leave Majority 4,720 (8.65%)
Reading: Turnout: 74,767 (72.47%). Remain Majority 12,003 (16.05%)
Swindon: Turnout: 112,965 (75.83%). Leave Majority 10,525 (9.32%)
Cardiff: Turnout: 169,604 (69.60%). Remain Majority 33,972 (20.03%)
Swansea: Turnout: 120,243 (69.52%). Leave Majority 3,629 (3.02%)
Birmingham: Turnout: 450,702 (63.73%). Leave Majority 3,800 (0.84%)
Coventry: Turnout: 153,064 (69.19%). Leave Majority 17,130 (11.19%)
Dudley: Turnout: 175,226 (71.67%). Leave Majority 61,666 (35.19%)
Rugby: Turnout: 58,549 (78.98%). Leave Majority 7,849 (13.41%)
Solihull: Turnout: 121,950 (76.02%). Leave Majority 15,018 (12.31%)
Walsall: Turnout: 135,579 (69.63%). Leave Majority 48,435 (35.72%)
Bradford: Turnout: 228,488 (66.65%). Leave Majority 19,338 (8.46%)
Leeds: Turnout: 387,337 (71.33%). Remain Majority 2,389 (0.62%)
Sheffield: Turnout: 266,753 (67.87%). Leave Majority 5,283 (1.98%)
York: Turnout: 109,600 (70.64%). Remain Majority 17,634 (16.09%)
Asian areas in London
Barking & Dagenham: Turnout: 73,880 (63.80%). Leave Majority 18,380 (24.88%)
Barnet: Turnout: 161,033 (72.06%). Remain Majority 39,387 (24.46%)
Brent: Turnout: 121,404 (65.01%). Remain Majority 23,642 (19.47%)
Bromley: Turnout: 182,432 (78.81%). Remain Majority 2,364 (1.30%)
Croydon: Turnout: 171,134 (69.76%). Remain Majority 14,692 (8.59%)
Ealing: Turnout: 149,041 (69.98%). Remain Majority 31,007 (20.80%)
Harrow: Turnout: 117,225 (72.19%). Remain Majority 10,859 (9.26%)
Hillingdon: Turnout: 133,022 (68.91%). Leave Majority 16,942 (12.74%)
Hounslow: Turnout: 115,076 (69.73%). Remain Majority 2,434 (2.12%)
Lewisham: Turnout: 124,473 (63.02%). Remain Majority 49,437 (39.72%)
Newham: Turnout: 104,699 (59.17%). Remain Majority 5,957 (5.69%)
Redbridge: Turnout: 128,233 (67.55%). Remain Majority 10,193 (7.95%)
Tower Hamlets: Turnout: 108,235 (64.51%). Remain Majority 37,787 (34.91%)

